BEER GARDEN 2027
飲み放題付きのビアガーデン62選
飲み放題があるビアガーデンを62店まとめました。最寄駅・予算・営業期間・席数を一覧で比べられます。
MAP
飲み放題付きのビアガーデン 地図
駅からの位置で選べるように、掲載している店を地図に並べました。印を押すと店名と最寄駅、店のページへのリンクが出ます。
地図を読み込んでいます
地図:国土地理院(地理院タイル)。印の位置は住所から求めた目安です。今季の営業を終えた店は薄い色で表示しています。
こだわりで絞る
並び順62店
赤坂 天空ビアガーデン&BBQ AKATEN アカテン
赤坂見附駅近くのビル5階テラスで楽しむBBQビアガーデン
- 東京メトロ銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩1分
- 4480〜10980円
- 2026年3月1日〜10月31日
京王スカイビアガーデン(京王百貨店 新宿店 屋上)
新宿駅すぐ、西新宿の夜景を一望する百貨店の屋上
- 新宿駅西口すぐ(京王百貨店 新宿店 屋上)
- 2970〜5830円
- 2026年5月28日〜9月30日(期間限定)
ルーフトップテラス 夏季限定プラン(ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ マンハッタン)
竹芝のホテル6階ルーフトップでビールとシャンパン
- ゆりかもめ竹芝駅/JR浜松町駅
- 7700〜14300円
- 2026年6月15日〜10月31日
日本橋高島屋S.C. BBQ BEER GARDEN
日本橋高島屋本館の屋上庭園で楽しむ手ぶらBBQ
- 東京メトロ日本橋駅 B2出口直結/JR東京駅 八重洲北口 徒歩5分
- 5000〜9300円
- 2026年4月6日〜11月10日
東京プリンスホテル ビアレストラン ガーデンアイランド
東京プリンスホテル前庭の屋根付きBBQビアガーデン
- 都営三田線 御成門駅 A1出口 徒歩1分/JR浜松町駅 徒歩10分
- 5500〜13000円
- 2026年6月5日〜9月12日
ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA(新横浜プリンスホテル)
新横浜プリンスホテル7階屋上の通年営業BBQテラス
- 新横浜駅 3番・6番出口
- 2000〜9000円
- 通年営業
サマー ブッチャーズ 発酵ビアガーデン(グランド ハイアット 東京 オーク ドア)
グランド ハイアット 東京6階オーク ドアのテラスで開く夏のビアガーデン
- 六本木駅 徒歩3分
- 8700〜13500円
- 2026年7月1日〜9月30日
ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE ~六本木BBQビアガーデン~
アークヒルズサウスタワー屋上庭園で楽しむBBQビアガーデン
- 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分
- 7200〜12300円
- 2026年4月16日〜10月25日
THE MED TERRACE(ニュウマン新宿 7F ルーフトップ)
ニュウマン新宿7Fの全98席テラスで、地中海スタイルの料理と手ぶらBBQ
- JR新宿駅 新南口直結
- 6500円〜
- 2026年4月1日〜10月31日
GARDEN HOUSE SHINJUKU ビアガーデン(ニュウマン新宿 4F)
ニュウマン新宿4Fのテラスで、チキンやタコスの食べ放題と飲み放題
- JR新宿駅 新南口直結
- 5500〜7900円
- 2026年4月8日〜9月30日
東武百貨店 池袋店 BeerFesta2026 〜芝生のビアガーデンBBQ〜
東武百貨店池袋店の屋上で楽しむ芝生のBBQビアガーデン
- 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅19番出口 徒歩1分/JR池袋駅 西口 徒歩2分
- 3980〜9080円
- 夏BeerFesta 2026年4月22日〜9月28日(Okt…
海の見えるビアガーデン「はまビア!」(ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル)
みなとみらいのホテル1階テラスで海を見ながらBBQ
- みなとみらい駅
- 8500〜10000円
- 2026年7月2日〜10月31日
条件に合うお店がありません。
COMPARE
飲み放題付きのビアガーデン 比較表
駅からの距離・予算・営業期間・席数と、屋根や昼営業の有無を一覧にしました。
| 店名 | 営業期間 | 屋根 | 昼 | 深夜 | BBQ | 飲み放題 | 100席+ | 子連れ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ食べ放題&ビアガーデン ブリーズガーデン 新宿店 | 西武新宿駅 徒歩2分 | 4000〜4980円 | — | 200席 | — | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 新宿ビアガーデン 天空ヒルズ | 新宿駅徒歩2分 | 3000〜3999円 | — | 200席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SHIBUYA ROOFTOP TERRACE BBQ | JR渋谷駅 徒歩4分 | 5000円〜 | — | 62席 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| ウェスティンホテル東京 ザ・テラス パティオプラン今季の営業は終了 | 10000〜12000円 | 2026年9月30日まで(夏季限定) | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
| 赤坂 天空ビアガーデン&BBQ AKATEN アカテン | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩1分 | 4480〜10980円 | 2026年3月1日〜10月31日 | 80席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
| 京王スカイビアガーデン(京王百貨店 新宿店 屋上)今季の営業は終了 | 新宿駅西口すぐ(京王百貨店 新宿店 屋上) | 2970〜5830円 | 2026年5月28日〜9月30日(期間限定) | 280席 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 手ぶらBBQ&ビアガーデン 新宿歌舞伎Hall | 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩2分 | 1980〜10000円 | — | 100席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| ビアガーデン&BBQ 新宿三丁目テラス | 東京メトロ 新宿三丁目駅 徒歩1分 | 2500〜6500円 | — | 84席 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| 銀座スカイビアテラス2026今季の営業は終了 | JR有楽町駅 徒歩1分 | 4950〜13000円 | 2026年6月17日〜8月29日 | 260席 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| BBQ&ビアガーデン HERO | JR渋谷駅 徒歩7分 | 3000〜5000円 | 通年営業 | 100席 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| Enso. 円相 代官山 | 代官山駅2分・恵比寿駅7分 | 4000〜4999円 | — | 32席 | ● | ● | — | — | ● | — | ● |
| ルーフトップテラス 夏季限定プラン(ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ マンハッタン)今季の営業は終了 | ゆりかもめ竹芝駅/JR浜松町駅 | 7700〜14300円 | 2026年6月15日〜10月31日 | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| 日本橋高島屋S.C. BBQ BEER GARDEN | 東京メトロ日本橋駅 B2出口直結/JR東京駅 八重洲北口 徒歩5分 | 5000〜9300円 | 2026年4月6日〜11月10日 | 280席 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 恵比寿 天空ビアガーデン&BBQ EBITEN エビテン | JR恵比寿駅 徒歩5分 | 4980〜10980円 | 2026年4月1日〜10月31日 | 60席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
| 日本橋三越ビアガーデン グリルテラス日本橋今季の営業は終了 | 東京メトロ三越前駅 徒歩1分 | 2026年4月15日〜10月25日 | 360席 | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 小布施 寄り付き料理 蔵部 銀座 ルーフトップ ビアガーデン今季の営業は終了 | 東京メトロ・都営 東銀座駅 徒歩1分 | 7700円〜 | 2026年6月1日〜9月30日 | 40席 | — | — | — | — | ● | — | — |
| 東京プリンスホテル ビアレストラン ガーデンアイランド今季の営業は終了 | 都営三田線 御成門駅 A1出口 徒歩1分/JR浜松町駅 徒歩10分 | 5500〜13000円 | 2026年6月5日〜9月12日 | — | ● | — | — | ● | ● | — | ● |
| HOLIDAY SKY LOUNGE 新宿 | 都営大江戸線 東新宿駅 A1出口 徒歩2分 | 2980〜5400円 | — | 300席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| URBAN EARTH BBQ 新宿Flags店 | 1650〜8140円 | 2026年4月24日〜11月20日 | 240席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| BONE T 三軒茶屋店 | 三軒茶屋駅徒歩1分 | 3000〜3999円 | — | 100席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| THE ROOFTOP CLUB ルミネ横浜今季の営業は終了 | JR横浜駅 中央北改札・中央南改札 すぐ | 4900〜8500円 | 2026年5月1日〜10月31日(9月28日以降は団体貸切のみ) | 90席 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA(新横浜プリンスホテル) | 新横浜駅 3番・6番出口 | 2000〜9000円 | 通年営業 | 6席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
| モアーズ BBQビアガーデン今季の営業は終了 | 横浜駅 北西口・西口 徒歩1分 | 3900〜7500円 | 2026年4月17日〜9月23日 | 200席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 屋内ビアガーデン BBQ食べ放題 カンパイ 新宿店 | JR新宿駅 徒歩5分 | 2500〜4000円 | — | 70席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
| 池袋熱帯夜市今季の営業は終了 | 池袋駅 直結 | 2880〜7480円 | 2026年4月24日〜9月30日 | 320席 | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
| 東京スカイツリータウン 夏BeerFesta2026今季の営業は終了 | 押上(スカイツリー前)駅 徒歩2分 | 3980〜2円 | 2026年6月12日〜8月30日 | — | — | — | — | ● | ● | — | — |
| お祭りBBQビアガーデン 浅草エキミセ屋台村今季の営業は終了 | 東武スカイツリーライン 浅草駅 直結 | 2200〜7920円 | 2026年5月27日〜10月18日 | 2席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 新宿ルミネ屋上BBQ 旅するビアガーデン Hello今季の営業は終了 | JR新宿駅 南口 徒歩1分 | 2026年4月3日〜10月31日(期間限定) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
| サマー ブッチャーズ 発酵ビアガーデン(グランド ハイアット 東京 オーク ドア)今季の営業は終了 | 六本木駅 徒歩3分 | 8700〜13500円 | 2026年7月1日〜9月30日 | — | ● | — | — | — | ● | — | — |
| ヒルトン東京 サンセットビーチ・オーストラリアビアガーデン今季の営業は終了 | 7000〜9500円 | 2026年5月15日〜9月30日 | 186席 | — | — | — | — | ● | ● | — | |
| ビアガーデンマイアミ 髙島屋大宮店今季の営業は終了 | 大宮駅 | 3500〜9700円 | 2026年4月17日〜10月31日 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● |
| NAMIKI667 Beer Terrace(ハイアット セントリック 銀座 東京)今季の営業は終了 | 東京メトロ銀座駅 B5出口 徒歩3分 | 2026年7月1日〜9月30日 | 246席 | ● | ● | — | — | ● | ● | — | |
| ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE ~六本木BBQビアガーデン~今季の営業は終了 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 | 7200〜12300円 | 2026年4月16日〜10月25日 | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● |
| 新宿BBQビアガーデン 天空ルーフトップ | 新宿駅徒歩2分 | 3000〜3999円 | — | 120席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| THE MED TERRACE(ニュウマン新宿 7F ルーフトップ)今季の営業は終了 | JR新宿駅 新南口直結 | 6500円〜 | 2026年4月1日〜10月31日 | 98席 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| GARDEN WHITE ~BEER GARDEN~今季の営業は終了 | JR恵比寿駅 直結 | 5500〜8500円 | 2026年4月24日〜10月31日 | 142席 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 池袋パルコ コリアンBBQビアガーデン今季の営業は終了 | 池袋駅 東口 徒歩1分 | 2300〜6500円 | 2026年4月10日〜10月18日 | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● |
| BBQてらす 御来光 | JR新宿駅 東口 徒歩5分 | 4980〜6500円 | — | 68席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
| ビアガーデンマイアミ 髙島屋横浜店 | 横浜駅 | 4000〜10000円 | 2026年4月15日〜11月15日 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● |
| GARDEN HOUSE SHINJUKU ビアガーデン(ニュウマン新宿 4F)今季の営業は終了 | JR新宿駅 新南口直結 | 5500〜7900円 | 2026年4月8日〜9月30日 | — | — | ● | — | — | ● | — | ● |
| 肉と海鮮のビアガーデン 新宿BBQテラス バリガーデン TOKYO | 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩1分 | 2280〜3980円 | — | 60席 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 新宿ビアガーデン Rooftop Night Garden 新宿店 | 3590〜5489円 | — | 72席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
| 東武百貨店 池袋店 BeerFesta2026 〜芝生のビアガーデンBBQ〜今季の営業は終了 | 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅19番出口 徒歩1分/JR池袋駅 西口 徒歩2分 | 3980〜9080円 | 夏BeerFesta 2026年4月22日〜9月28日(OktoberFest 10月1日〜11月3日/手ぶらBBQは通年) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● |
| 屋上手ぶらBBQビアガーデン TERRACE GARDEN 8848 | JR新大久保駅 徒歩1分 | 3850〜6930円 | — | 80席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
| SCHMATZ BBQ PROST!! ルミネ池袋今季の営業は終了 | JR池袋駅 徒歩1分 | 3900〜7500円 | 2026年4月4日〜10月31日 | — | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| 新宿ビアガーデン 宴 UTAGE Terrace 新宿店 | JR新宿駅 徒歩3分 | 2000〜4300円 | — | 80席 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 映えテラス×BBQ食べ放題&ビアガーデン Laguna 新宿今季の営業は終了 | 西武新宿駅 徒歩2分/JR新宿駅 徒歩5分 | 3000〜3999円 | — | 400席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 海の見えるビアガーデン「はまビア!」(ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル)今季の営業は終了 | みなとみらい駅 | 8500〜10000円 | 2026年7月2日〜10月31日 | 80席 | — | — | — | ● | ● | — | ● |
| 韓国酒場ビアガーデン ルミネエスト新宿今季の営業は終了 | JR新宿駅 中央東改札・東改札 徒歩1分 | 2300〜6500円 | 2026年4月22日〜10月31日 | 385席 | — | ● | — | — | ● | ● | — |
| 目の前カット 本格シュラスコ ビアガーデン KING BBQ 新宿店 | 新宿駅 徒歩2分 | 3000〜3999円 | — | 500席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MALIBU(マリブ)新宿今季の営業は終了 | 西武新宿駅 徒歩1分/JR新宿駅東口 徒歩5分 | 2000〜2999円 | — | 400席 | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
| 美しくなるビアガーデン 松屋銀座今季の営業は終了 | 東京メトロ銀座駅 徒歩1分 | 6000〜16000円 | 2026年5月20日〜9月30日 | 250席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 老媽火鍋 新宿南口店 ビアガーデン&しゃぶしゃぶ | 京王新線 新宿駅 徒歩1分 | 2980〜5478円 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — |
| BEER TRIP MARUNOUCHI 2026(丸ノ内ホテル)今季の営業は終了 | 東京駅・大手町駅 | 2026年4月27日〜10月31日 | 128席 | ● | — | — | — | ● | ● | — | |
| ALOHA TABLE ルミネ大宮 ビアガーデン | JR大宮駅 直結 | 5500〜6500円 | ビアガーデン 2026年4月1日〜9月30日/秋BBQプラン 2026年10月1日〜11月30日予定 | — | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| 上野精養軒 ビアガーデン今季の営業は終了 | JR上野駅 徒歩5分 | 3980〜7000円 | 夏のビアガーデン 2026年7月10日〜9月5日/秋のルーフトップビアテラス 2026年9月19日〜10月31日の土日祝(11:30 - 15:00) | 244席 | ● | — | — | ● | ● | ● | — |
| 青空と夜景のBBQビアガーデン 新大久保 Terrace | JR新大久保駅 徒歩1分 | 3300円〜 | — | 100席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 手ぶら屋上ビアガーデン オアシスガーデン 新宿 | JR新宿駅 徒歩4分 | 4000〜6000円 | — | 80席 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| 新宿ビアガーデン Blue Lagoon | 新宿駅徒歩2分 | 3000〜3999円 | — | 250席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 駅近バーベキュー 楽園タウン池袋 | 池袋駅 東口 徒歩3分 | 1760〜6830円 | 通年営業(2026年7月7日オープン。4〜10月はBBQ、11〜3月は海鮮市場BBQ) | 100席 | — | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 屋上手ぶらBBQビアガーデン 新宿スカイビューテラス TOHOシネマズ前 | 新宿駅 徒歩2分 | 2001〜3000円 | — | 300席 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| カルーナ 天神駅前店 | 天神駅徒歩1分 | 4000〜4999円 | — | 120席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●=公式情報・掲載サイトで確認できたもの。見出しを押すと並べ替えられます。
SEASON
ビアガーデン 営業期間カレンダー
期間限定の店と通年営業の店を、ひと目で比べられます。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
各店が案内していた営業期間(年は店のページに記載)。縦の線は今日の位置です。
FEATURE
特集
MORE













