BEER GARDEN 2027
屋上のビアガーデン52選
屋上で飲めるビアガーデンを52店まとめました。最寄駅・予算・営業期間・席数を一覧で比べられます。
MAP
屋上のビアガーデン 地図
駅からの位置で選べるように、掲載している店を地図に並べました。印を押すと店名と最寄駅、店のページへのリンクが出ます。
地図を読み込んでいます
地図:国土地理院(地理院タイル)。印の位置は住所から求めた目安です。今季の営業を終えた店は薄い色で表示しています。
こだわりで絞る
並び順52店
ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA(新横浜プリンスホテル)
新横浜プリンスホテル7階屋上の通年営業BBQテラス
- 新横浜駅 3番・6番出口
- 2000〜9000円
- 通年営業
赤坂 天空ビアガーデン&BBQ AKATEN アカテン
赤坂見附駅近くのビル5階テラスで楽しむBBQビアガーデン
- 東京メトロ銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩1分
- 4480〜10980円
- 2026年3月1日〜10月31日
日本橋高島屋S.C. BBQ BEER GARDEN
日本橋高島屋本館の屋上庭園で楽しむ手ぶらBBQ
- 東京メトロ日本橋駅 B2出口直結/JR東京駅 八重洲北口 徒歩5分
- 5000〜9300円
- 2026年4月6日〜11月10日
ルーフトップテラス 夏季限定プラン(ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ マンハッタン)
竹芝のホテル6階ルーフトップでビールとシャンパン
- ゆりかもめ竹芝駅/JR浜松町駅
- 7700〜14300円
- 2026年6月15日〜10月31日
京王スカイビアガーデン(京王百貨店 新宿店 屋上)
新宿駅すぐ、西新宿の夜景を一望する百貨店の屋上
- 新宿駅西口すぐ(京王百貨店 新宿店 屋上)
- 2970〜5830円
- 2026年5月28日〜9月30日(期間限定)
THE MED TERRACE(ニュウマン新宿 7F ルーフトップ)
ニュウマン新宿7Fの全98席テラスで、地中海スタイルの料理と手ぶらBBQ
- JR新宿駅 新南口直結
- 6500円〜
- 2026年4月1日〜10月31日
東武百貨店 池袋店 BeerFesta2026 〜芝生のビアガーデンBBQ〜
東武百貨店池袋店の屋上で楽しむ芝生のBBQビアガーデン
- 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅19番出口 徒歩1分/JR池袋駅 西口 徒歩2分
- 3980〜9080円
- 夏BeerFesta 2026年4月22日〜9月28日(Okt…
Piccole Lampare & rooftop sky bar(ピッコレランパーレ)
スカイツリーの目の前のビル屋上にあるビアテラス
- 押上(スカイツリー前)駅 徒歩2分
- 4500円〜
- 2026年3月2日〜10月31日
ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE ~六本木BBQビアガーデン~
アークヒルズサウスタワー屋上庭園で楽しむBBQビアガーデン
- 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分
- 7200〜12300円
- 2026年4月16日〜10月25日
条件に合うお店がありません。
COMPARE
屋上のビアガーデン 比較表
駅からの距離・予算・営業期間・席数と、屋根や昼営業の有無を一覧にしました。
| 店名 | 営業期間 | 屋根 | 昼 | 深夜 | BBQ | 飲み放題 | 100席+ | 子連れ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿ビアガーデン Blue Lagoon | 新宿駅徒歩2分 | 3000〜3999円 | — | 250席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| HOLIDAY SKY LOUNGE 新宿 | 都営大江戸線 東新宿駅 A1出口 徒歩2分 | 2980〜5400円 | — | 300席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 青空と夜景のBBQビアガーデン 新大久保 Terrace | JR新大久保駅 徒歩1分 | 3300円〜 | — | 100席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 東京屋上ルーフトップバー&BBQ レインボースター | JR新橋駅 徒歩2分 | 5000円〜 | 通年営業 | 104席 | — | — | — | ● | — | — | — |
| 池袋パルコ コリアンBBQビアガーデン今季の営業は終了 | 池袋駅 東口 徒歩1分 | 2300〜6500円 | 2026年4月10日〜10月18日 | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● |
| 駅近バーベキュー 楽園タウン池袋 | 池袋駅 東口 徒歩3分 | 1760〜6830円 | 通年営業(2026年7月7日オープン。4〜10月はBBQ、11〜3月は海鮮市場BBQ) | 100席 | — | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 上野精養軒 ビアガーデン今季の営業は終了 | JR上野駅 徒歩5分 | 3980〜7000円 | 夏のビアガーデン 2026年7月10日〜9月5日/秋のルーフトップビアテラス 2026年9月19日〜10月31日の土日祝(11:30 - 15:00) | 244席 | ● | — | — | ● | ● | ● | — |
| 美しくなるビアガーデン 松屋銀座今季の営業は終了 | 東京メトロ銀座駅 徒歩1分 | 6000〜16000円 | 2026年5月20日〜9月30日 | 250席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 目の前カット 本格シュラスコ ビアガーデン KING BBQ 新宿店 | 新宿駅 徒歩2分 | 3000〜3999円 | — | 500席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肉と海鮮のビアガーデン 新宿BBQテラス バリガーデン TOKYO | 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩1分 | 2280〜3980円 | — | 60席 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 屋上大衆ビアガーデン酒場 かぶきやオープン予定 | 西武新宿駅 徒歩2分 | 3480〜4980円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MALIBU(マリブ)新宿今季の営業は終了 | 西武新宿駅 徒歩1分/JR新宿駅東口 徒歩5分 | 2000〜2999円 | — | 400席 | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
| 銀座スカイビアテラス2026今季の営業は終了 | JR有楽町駅 徒歩1分 | 4950〜13000円 | 2026年6月17日〜8月29日 | 260席 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| お祭りBBQビアガーデン 浅草エキミセ屋台村今季の営業は終了 | 東武スカイツリーライン 浅草駅 直結 | 2200〜7920円 | 2026年5月27日〜10月18日 | 2席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA(新横浜プリンスホテル) | 新横浜駅 3番・6番出口 | 2000〜9000円 | 通年営業 | 6席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
| 屋上手ぶらBBQビアガーデン TERRACE GARDEN 8848 | JR新大久保駅 徒歩1分 | 3850〜6930円 | — | 80席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
| 赤坂 天空ビアガーデン&BBQ AKATEN アカテン | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩1分 | 4480〜10980円 | 2026年3月1日〜10月31日 | 80席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
| THE ROOFTOP CLUB ルミネ横浜今季の営業は終了 | JR横浜駅 中央北改札・中央南改札 すぐ | 4900〜8500円 | 2026年5月1日〜10月31日(9月28日以降は団体貸切のみ) | 90席 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| 日本橋高島屋S.C. BBQ BEER GARDEN | 東京メトロ日本橋駅 B2出口直結/JR東京駅 八重洲北口 徒歩5分 | 5000〜9300円 | 2026年4月6日〜11月10日 | 280席 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 手ぶら屋上ビアガーデン オアシスガーデン 新宿 | JR新宿駅 徒歩4分 | 4000〜6000円 | — | 80席 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| ルーフトップテラス 夏季限定プラン(ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ マンハッタン)今季の営業は終了 | ゆりかもめ竹芝駅/JR浜松町駅 | 7700〜14300円 | 2026年6月15日〜10月31日 | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| SHIBUYA ROOFTOP TERRACE BBQ | JR渋谷駅 徒歩4分 | 5000円〜 | — | 62席 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| GARDEN WHITE ~BEER GARDEN~今季の営業は終了 | JR恵比寿駅 直結 | 5500〜8500円 | 2026年4月24日〜10月31日 | 142席 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| BONE T 三軒茶屋店 | 三軒茶屋駅徒歩1分 | 3000〜3999円 | — | 100席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新宿ビアガーデン 宴 UTAGE Terrace 新宿店 | JR新宿駅 徒歩3分 | 2000〜4300円 | — | 80席 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| BBQ食べ放題&ビアガーデン ブリーズガーデン 新宿店 | 西武新宿駅 徒歩2分 | 4000〜4980円 | — | 200席 | — | ● | — | ● | ● | ● | — |
| URBAN EARTH BBQ 新宿Flags店 | 1650〜8140円 | 2026年4月24日〜11月20日 | 240席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| 新宿BBQビアガーデン 天空ルーフトップ | 新宿駅徒歩2分 | 3000〜3999円 | — | 120席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| SKY BBQ(CÉ LA VI TOKYO)今季の営業は終了 | 渋谷駅 | 7000〜13000円 | 2026年5月8日〜10月30日 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| 池袋熱帯夜市今季の営業は終了 | 池袋駅 直結 | 2880〜7480円 | 2026年4月24日〜9月30日 | 320席 | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
| 映えテラス×BBQ食べ放題&ビアガーデン Laguna 新宿今季の営業は終了 | 西武新宿駅 徒歩2分/JR新宿駅 徒歩5分 | 3000〜3999円 | — | 400席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| YOLO 渋谷 ROOF TOP TERRACE | JR渋谷駅 徒歩1分 | 3000〜5000円 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — |
| 京王スカイビアガーデン(京王百貨店 新宿店 屋上)今季の営業は終了 | 新宿駅西口すぐ(京王百貨店 新宿店 屋上) | 2970〜5830円 | 2026年5月28日〜9月30日(期間限定) | 280席 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 新宿ビアガーデン Rooftop Night Garden 新宿店 | 3590〜5489円 | — | 72席 | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
| 日本橋三越ビアガーデン グリルテラス日本橋今季の営業は終了 | 東京メトロ三越前駅 徒歩1分 | 2026年4月15日〜10月25日 | 360席 | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| モアーズ BBQビアガーデン今季の営業は終了 | 横浜駅 北西口・西口 徒歩1分 | 3900〜7500円 | 2026年4月17日〜9月23日 | 200席 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 屋上ビアガーデン BBQ NICK MEAT(ニックミート) | 西武新宿駅 徒歩2分/JR新宿駅東口 徒歩5分 | 3000〜3999円 | — | 200席 | — | ● | — | ● | — | ● | — |
| 小布施 寄り付き料理 蔵部 銀座 ルーフトップ ビアガーデン今季の営業は終了 | 東京メトロ・都営 東銀座駅 徒歩1分 | 7700円〜 | 2026年6月1日〜9月30日 | 40席 | — | — | — | — | ● | — | — |
| グリルピア リンクス池袋(屋上BBQ) | 池袋駅 東口直結 | 2300〜2900円 | — | 573席 | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| ヒルトン東京 サンセットビーチ・オーストラリアビアガーデン今季の営業は終了 | 7000〜9500円 | 2026年5月15日〜9月30日 | 186席 | — | — | — | — | ● | ● | — | |
| THE MED TERRACE(ニュウマン新宿 7F ルーフトップ)今季の営業は終了 | JR新宿駅 新南口直結 | 6500円〜 | 2026年4月1日〜10月31日 | 98席 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| THE ROOF SHIBUYA SKY | 渋谷駅 直結 | 2026年4月29日〜12月25日(予定) | 38席 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 東武百貨店 池袋店 BeerFesta2026 〜芝生のビアガーデンBBQ〜今季の営業は終了 | 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅19番出口 徒歩1分/JR池袋駅 西口 徒歩2分 | 3980〜9080円 | 夏BeerFesta 2026年4月22日〜9月28日(OktoberFest 10月1日〜11月3日/手ぶらBBQは通年) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● |
| 新宿ビアガーデン 天空ヒルズ | 新宿駅徒歩2分 | 3000〜3999円 | — | 200席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 京王BBQガーデン(京王百貨店 新宿店 屋上) | 新宿駅西口すぐ(京王百貨店 新宿店 屋上) | 2026年3月20日〜11月29日(期間限定) | 500席 | — | ● | — | ● | — | ● | — | |
| ビアガーデンマイアミ 髙島屋大宮店今季の営業は終了 | 大宮駅 | 3500〜9700円 | 2026年4月17日〜10月31日 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● |
| Piccole Lampare & rooftop sky bar(ピッコレランパーレ)今季の営業は終了 | 押上(スカイツリー前)駅 徒歩2分 | 4500円〜 | 2026年3月2日〜10月31日 | 48席 | — | — | — | — | — | — | — |
| 屋上手ぶらBBQビアガーデン 新宿スカイビューテラス TOHOシネマズ前 | 新宿駅 徒歩2分 | 2001〜3000円 | — | 300席 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 新宿ルミネ屋上BBQ 旅するビアガーデン Hello今季の営業は終了 | JR新宿駅 南口 徒歩1分 | 2026年4月3日〜10月31日(期間限定) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
| ビアガーデンマイアミ 髙島屋横浜店 | 横浜駅 | 4000〜10000円 | 2026年4月15日〜11月15日 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● |
| 韓国酒場ビアガーデン ルミネエスト新宿今季の営業は終了 | JR新宿駅 中央東改札・東改札 徒歩1分 | 2300〜6500円 | 2026年4月22日〜10月31日 | 385席 | — | ● | — | — | ● | ● | — |
| ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE ~六本木BBQビアガーデン~今季の営業は終了 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 | 7200〜12300円 | 2026年4月16日〜10月25日 | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● |
●=公式情報・掲載サイトで確認できたもの。見出しを押すと並べ替えられます。
SEASON
ビアガーデン 営業期間カレンダー
期間限定の店と通年営業の店を、ひと目で比べられます。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
各店が案内していた営業期間(年は店のページに記載)。縦の線は今日の位置です。
FEATURE
特集
MORE














